白酒糟烘干機(jī)采用多層抄板式回轉(zhuǎn)滾筒烘干機(jī),增強(qiáng)物料拋撒、分散力度,增強(qiáng)蒸發(fā)力度,酒糟烘干機(jī)1小時(shí)每平方的蒸發(fā)力度提高40多個(gè)水,大幅提高烘干速率,產(chǎn)能比普通烘干機(jī)提高一半,烘干一噸濕酒糟的成本降低30%左右,廠房面積再縮減。
結(jié)構(gòu) | 型號(hào) | 處理量(t/d) | 產(chǎn)出量(t/d) | 蒸發(fā)水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總裝機(jī)(kw) | 總重量(kg) | 廠房面積(m2) |
單層結(jié)構(gòu)多層抄板式 | ||||||||||
JTSG1615 | 100 | 45 | 2.6 | 60±5% | 13%(可調(diào)) | 600-950℃ | 55 | 21500 | 25*6 | |
JTSG1918 | 140 | 65 | 3.8 | 75 | 23000 | 25*6 | ||||
JTSG2220 | 180 | 85 | 4.8 | 100 | 29000 | 30*8 | ||||
JTSG2522 | 220 | 100 | 6.0 | 130 | 35000 | 35*8 | ||||
JTSG2825 | 300 | 140 | 7.7 | 180 | 42000 | 40*10 | ||||
JTSG3228 | 380 | 170 | 9.8 | 220 | 46000 | 45*10 | ||||
三層結(jié)構(gòu)多層抄板式 | JTSG2010/3 | 75 | 36 | 2 | 95 | 22500 | 20*6 | |||
JTSG2210/3 | 100 | 45 | 2.6 | 100 | 26500 | 20*6 | ||||
JTSG2510/3 | 130 | 60 | 3.4 | 125 | 31000 | 200*8 | ||||
JTSG2512/3 | 150 | 70 | 4.0 | 145 | 32000 | 25*10 | ||||
JTSG3010/3 | 175 | 80 | 4.9 | 165 | 35500 | 25*10 | ||||
JTSG3212/3 | 260 | 120 | 6.7 | 192 | 41000 | 25*12 | ||||
JTSG3612/3 | 330 | 150 | 8.5 | 230 | 46000 | 25*12 |
1、烘干機(jī)械化程度高,生產(chǎn)能力較大,可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);
2、結(jié)構(gòu)優(yōu)良、簡(jiǎn)單、物料通過(guò)筒體阻力運(yùn)行平穩(wěn)﹑操作方便;
3、故障少、維護(hù)費(fèi)用低、功耗低;
4、產(chǎn)品烘干的均勻性好。